Beschrijving
LPG- parameterlijst:
Type | Buiten diameter Van het lichaam (mm) | Water capaciteit (L) | Hoogte (mm) | Max. Filling Gas Gewicht (kg) | De muur van het ontwerp dikte (mm) | Buiten diameter Van de basis (mm) | Buiten diameter Van de sluier (mm) | Het werken Druk (Mpa) | Test druk (Mpa) |
LPG-3kg-01 | 190 | 6 | 235 | 3 | 2.3 | 190 | - | 2.1 | 3.2 |
LPG-5kg-01 | 200 | 12 | 430 | 5 | 2.3 | 200 | 162 | ||
LPG-5kg-02 | 230 | 11 | 355 | 5 | 2.3 | 190 | - | ||
LPG-6kg-01 | 302 | 13 | 295 | 6 | 2.3 | 302 | 302 | ||
LPG-6kg-02 | 294 | 13 | 288 | 6 | 2.3 | 302± 3 | 265± 1 | ||
LPG-10kg-01 | 320 | 23.5 | 526 | 10 | 2.9 | 240 | 190 | ||
LPG-11kg-01 | 300 | 24 | 595 | 11 | 2.9 | 300 | 190 | ||
LPG-12.5kg-01 | 294 | 26.5 | 582 | 12.5 | 2.9 | 300 | 220 | ||
LPG-15kg-01 | 320 | 35.5 | 665 | 15 | 2.9 | 298 | 220 | ||
LPG-15kg-02 | 314 | 35.5 | 680 | 15 | 3.0 | 300 | 230 | ||
LPG-15kg-03 | 320 | 35.5 | 680 | 15 | 3.0 | 240 | 190 | ||
LPG-20kg-01 | 320 | 47 | 833 | 20 | 3.0 | 240 | - | ||
LPG-20kg-02 | 300 | 47.7 | 903 | 20 | 2.9 | 300 | 190 | ||
LPG-48kg-01 | 407 | 113 | 1160 | 48 | 3.5 | 400 | 230 |
Het Beeld van de Gasfles van LPG:
De Klep van LPG:
De Lopende banden van de Cilinder van LPG:
De Informatie van het bedrijf:
Creatief en Betrouwbaar Bedrijf:
Gevestigd in Shanghai, is SEFIC é é N van professionele leveranciers van gasapparatuur zoals gasflessen, opslagtanks en gasbenzinestations en aangesloten apparatuur delen zoals gasfleskleppen, tulpenkappen en staalpijpen. Wij hebben de ervaring van vele jaren in de gasindustrie en een goede reputatie op dit gebied ontvangen. Onze producten zijn uitgevoerd naar vele landen zoals de Europese landen van de V. S. En en genoten van populariteit helemaal over de wereld
Kwaliteit en Veiligheidssysteem:
Wij hebben strikt volledig en veiligheidskwaliteitsbeheersing systeem uitgevoerd, dat ervoor zorgt dat elk product aan de kwaliteit en veiligheidsbehoefte van onze klanten kan voldoen. Wij hebben de geavanceerde wetenschap en de technologie goedgekeurd om gasflessen en aangesloten apparatuur te produceren aangezien ons bedrijf wordt gevestigd. Bovendien zijn elk van onze producten strikt geï Nspecteerdk vó ó R verzending
Wij zijn Betrouwbare Partners!
Wij toegewijd aan het realiseren van de grootste winst voor zowel onze clië Nten als zelf worden. Wij hebben grote inspanning geleverd om deze win-win project en oprecht hoop te bereiken wij vennootschap op lange termijn in spoedig toekomstig zullen hebben!
Alle clië Nten zijn welkom aan onze compy voor bezoek!
Manager: DavidTel.: 0086-21-6601 9677
M. P: 0086-180 1766 Fax 2601: 0086-21-6601 9679
Web: Cnsefic. En. Made-in-china. Com
VOEG toe: NO. 6598., Hutai Road, Baoshan district Shanghai, China 201908