Beschrijving
6126ZLG dieselmotor met koppeling voor waterpomp
Het Model van de motor | HF6126ZLG |
Type | Viertakt, in lijn, gekoeld water, directe injectie |
De macht van de classificatie (kW) | 250 |
De Snelheid van de motor (t/min) | 1800 |
Bore*stroke (mm) | 126*130 |
Aantal cilinders | 6 |
De inputwijze van de lucht | Turbocharged & Intercooled |
De verhouding van de compressie | 16: 1 |
Verplaatsing | 9.726L |
De consumptie van de brandstof | ≤ 210g/kw. H |
Olieverbruik | ≤ 1.68g/kw. H |
Min zonder commissie snelheid | ≤ 700rpm |
De regelgever van de snelheid | Mechanisch/Elektro |
De Vluchtigheid van de snelheid | ≤ 5.0% (M); ≤ 3.0% (E) |
Beginnende methode | Elektrische aanvang, 24v |
Het koelen methode | Gedwongen gekoeld water |
De methode van de smering | Het smeren van de druk |
De oliecapaciteit van de smering | 19L |
Het koelen capaciteit | 28L |
De oliedruk van de motor (normaal) | 350-550kpa |
De oliedruk van de motor (nutteloze snelheid) | ≥ 100kpa |
Uitlaatgastemperatuur | ≤ 550° C |
De omwentelingsrichting van de trapas | Tegen de wijzers van de klok in (zie van outputkant) |
Gewicht | 880kgs |
Het koelen de temperaturen van de waterafzet | 75-95° C |





