Beschrijving


| INFORMATIE (DRIJVEND DOK) | |
| Gewicht: | 45 kg/m2 |
| Lading: | 50 -300 kg/m2 |
| Vrijboord: | 350 -750 mm |
| Neiging: | Dynamische minder dan 6/statische minder dan 3 |
| Levensduur: | 30 jaar (regelmatig zou moeten worden gehandhaafd) |
| Milieu: | Rekupereerbaar, overeenkomstig milieuvereisten en normen |
| TECHNISCHE PARAMETER (DRIJVEND DOK) | |||
| Specificatie (mm) | Vrijboord (mm) | Capaciteit (n/m2) | Garantie |
| 2000 * 12000 | 500 - 550 | 1200N - 1800N | 10 JAAR |
| 2500 * 12000 | 500 - 550 | 1500N - 2500N | 10 JAAR |
| 3000 * 12000 | 500 - 650 | 1500N - 2500N | 10 JAAR |
| 3500 * 12000 | 500 - 650 | 1500N - 2500N | 10 JAAR |
| 4000 * 12000 | 500 - 650 | 1500N - 2500N | 10 JAAR |
| HET PUNT PLAATST SELECTIE (DRIJVEND DOK) | |||
| Frame: | Gegalvaniseerd Staal | De Legering van het aluminium | / |
| Vlotters: | Vlotter HDEP | Concrete Vlotter | PE Vlotter |
| Decking: | Het Hout van de Pijnboom van Antispesis | WPC | Hard Hout |


