Beschrijving
Aangedreven door de Diesel 500kW van Yuchai YC6TD840L-D20 Diesel van de Generator 625kVA Prijs van Genset






| GENSET- GEGEVENS | ||||||||
| Het Model van Gensets | KH-500GF | |||||||
| Eerste Macht | 625KVA | |||||||
| Reserve Macht | 687.5KVA | |||||||
| Geschat Voltage (V) | 380/220V | |||||||
| Geschatte Frequentie (Herz) | 50 | |||||||
| Geschatte Snelheid (t/min) | 1500 | |||||||
| De Factor van de macht (COS. ¢ ) | 0.8 (bekleding) | |||||||
| DE GEGEVENS VAN DE MOTOR | ||||||||
| Het merk van de motor | Yuchai | |||||||
| Het model van de motor | YC6TD840L-D20 | |||||||
| Aantal Cilinders | 6 | |||||||
| De regeling van de cilinder | Verticaal in Lijn | |||||||
| Cyclus | Viertakt | |||||||
| Aspiratie | Gekoelde Turbocharged & Lucht-lucht | |||||||
| Het Systeem van de brandstof | Directe Injectie | |||||||
| Bore× Stroke (mm× Mm) | 152*180 | |||||||
| Verplaatsing (Liter) | 19.598 | |||||||
| De Verhouding van de compressie | 14: 01 | |||||||
| Het Type van gouverneur | Elektronisch | |||||||
| Koel Systeem | waterkoeling | |||||||
| De Gouverneur van de snelheid | Elektronisch | |||||||
| De capaciteit van de Olie van het smeermiddel (l) | 52 | |||||||
| Beginnende Methode | De elektro aanvang van gelijkstroom 24V | |||||||
![]() | ||||||||
| Het merk van de alternator | Stamford | |||||||
| Het model van de alternator | HCI544F | |||||||
| Aantal Fase | 3 | |||||||
| Verbindend Type | 3 fase en 4 Draden | |||||||
| Aantal van het Dragen | 1 | |||||||
| De Rang van de bescherming | IP23 | |||||||
| Hoogte | ≤ 1000m | |||||||
| Het Type van opwekker | Brushless, Self-exciting, de windende draad van het Koper AVR & 100% | |||||||





Van de Diesel van Kaihua van Taizhou Co. Reeksen van de Generator, Ltd
Mej. Maggie
Manager overzee
Website: Www. Bestgenset. Com
Als om het even welke vragen, pls me vrij roepen!
