Aangedreven door 250kw motorgenerator 400kw goede prijs in India

Beschrijving De diesel Reeks van de Generator/de Stille Diesel Reeks van de Generator/de Geluiddichte van de Diesel van de Diesel Reeks van de Generator/Aanhangwagen Diesel Reeks van de

Featured Products

Beschrijving

De diesel Reeks van de Generator/de Stille Diesel Reeks van de Generator/de Geluiddichte van de Diesel van de Diesel Reeks van de Generator/Aanhangwagen Diesel Reeks van de Generator/Container Reeks van de Generator
 
1. Ons werk met beroemde die dieselmotor samen - door het merk van de V. S., Brits merk, Deutz, LovoL, Lister Petter, Doosan, Shangchai, Yarman, foton-Isuzu, Xichai, SDEC, Weichai, MTU, Ricardo, Jichai. Wordt aangedreven
2. Uitgerust met beroemde Brushless alternator - Facultatieve Stamford, Leroy Somer, Marathon, JET, Mecc alte.
3. Uitgerust met radiator 50° C met ventilator, genoeg motor het koelen systeemwaarborg het oude werken
4. Uitgerust met geavanceerd de controlesysteem van de generatorreeks, het systeem van ATS, afstandsbedieningsysteem, parallel verrichtingssysteem, facultatief controlemodel, Diepzee, Smartgen, ComAp,
5. Van het de reeksgebruik van de generator staal is het Van uitstekende kwaliteit dikteluifel -- 2MM aan 6MM
6.   Uitgerust met hoogte - dichtheids geluiddempend materiaal -- geluidsisolatie, het vuurvast maken
7. De generator met 12V/24V de batterij van gelijkstroom met lader, batterij wordt uitgerust verbindt draad die
8. Generator met 10-12 de tank van de urenbrandstof met brandstofindicator wordt, oud voor het werken uitgerust die
9. De hoogte beschermt de doos van de klassencontrole en de doos van de machtsoutput. IP55, Waterdichte, Elektrische lekkage bescherm, Breker
10. Nieuw ontwerp van ommekeertype voor luchttoevloed & Luchtafzet die het lawaai kunnen verminderen en motorefficiency verbeteren
11. Mooi & Bruikbaar ontwerp, het gat van de Bodem voor vorkheftruck, de afzet van het Water & Olieafzet voor gemakkelijk onderhoud
12. Dubbele open deur aan beide kanten van Gensets. De ruime deuren kunnen elk deel van de motor en de alternator controleren
13. Al nieuw ontwerp voor diesel generatorreeks van Stil, stil Avondmaal, Geluiddicht, het type van Aanhangwagen, het type van Container
14. Onze naleving van de generatorreeks van alle hoofdnormen, zoals: GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, NORM EPA Tier4

De diesel Reeks van de Generator/de Stille Diesel Reeks van de Generator/de Geluiddichte van de Diesel van de Diesel Reeks van de Generator/Aanhangwagen Diesel Reeks van de Generator/Container Reeks van de Generator
Veiligheid - Stabiliteit - Economie - de Macht van de Betrouwbaarheid
Onze naleving van de generatorreeks van alle hoofdnormen, zoals: GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, NORM EPA Tier4
 
Het Systeem van het controlemechanisme
1. Standaard AMF controlebord, met inbegrip van digitale LEIDEN genset controlemodel: HGM6120U, DSE7320, DSE6020, AMF20, AMF25
De Norm van de productie
GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 NORM, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
 
Het beleid van de Garantie van het product
Het product van JET heeft waarborg é é N jaar of 1000 uren welk bereik eerst van datum af fabriek. Tijdens de waarborgperiode, verstrekt onze wil de vrije gemakkelijk-beschadigbare die vervangstukken, door onze kwaliteit van productie of grondstof worden veroorzaakt. Na onze afloop, verstrekt het onderhoud van kostenvervangstukken

SPECIFICATIE
 

Model  400V/50Hz/1500RPM  Ricardo Diesel  EngineAlternatorOpen typeGeluiddicht type
Reserve outputEerste Output400VModel/OutputHet Merk van de motorHet type van motorHet type van StamfordVerpakking (mm)GewichtVerpakking (mm)Gewicht
KVAKWKVAKWANr van CilinderBrushless type  (L x W x H)Kg  (L x W x H)Kg
Gf-1111  10  814  K2105D/18.7KWCHINEES
  RICARDO
  MOTOR
L2JET164B/8.8KW1800× 850× 11006102100× 900× 1150830
Gf-1414  11  13  1018  K2105D/18.7KWL2JET164C/10.8KW1800× 850× 11006302100× 900× 1150850
Gf-1717  13  15  1222  K2105D/18.7KWL4JET164D/12.8KW1800× 850× 11006802200× 1000× 1200960
Gf-2121  17  19  1527  K4100D/30KWL4JET184D/15KW1800× 850× 11007202200× 1000× 12001020
Gf-2525  20  23  1832  K4100D/30KWL4JET184E/18KW2000× 1000× 12007502350× 1000× 12501050
Gf-2828  22  25  2036  K4100D/30KWL4JET184F/22KW2000× 1000× 12008002350× 1000× 12501100
Gf-3333  26  30  2443  K4100D/30KWL4JET184G/25KW2000× 1000× 12008502350× 1000× 12501160
Gf-4141  33  38  3054  K4100ZD/41KWL4JET184H/30KW2200× 1000× 13509202650× 1000× 13501230
Gf-5555  44  50  4072  N4105ZD/56KWL4JET224D/40KW2200× 1000× 13509702650× 1000× 13501280
Gf-7069  55  63  5090  N4105ZLD/66KWL4JET224E/50KW2450× 1000× 140010503000× 1300× 18001450
Gf-7069  55  63  5090  R4105AZD/66KWL4JET224E/50KW2450× 1000× 140010803000× 1300× 18001480
Gf-8383  66  75  60108  R4110ZD/75KWL4JET224F/60KW2450× 1000× 140011303000× 1300× 18001530
Gf-9696  77  88  70126  R4110AZLD/84KWL4JET224G/70KW2650× 1100× 160014203200× 1300× 18001820
Gf-10096  77  88  70126  R6105ZD/84KWL6JET224G/70KW2650× 1100× 160015803200× 1300× 18001980
Gf-110110  88  100  80144  R6105AZLD/110KWL6JET274C/80KW2650× 1100× 160016503200× 1300× 18002250
Gf-125125  100  113  90162  R6105AZLD/110KWL6JET274D/92KW2650× 1100× 160017503650× 1300× 18002350
Gf-138138  110  125  100180  R6105IZLD/132KWL6JET274D1/100KW2800× 1100× 180020203650× 1300× 18002620
Gf-165165  132  150  120217  R6110ZLD/165KWL6JET274F/128KW2800× 1100× 180023003650× 1300× 18002900
Gf-206206  165  188  150271  R6113ZLD/175KWL6JET274G/150KW3400× 1250× 200034603650× 1300× 18004320
Gf-250250  200  225  180325  R6126ZLD/235KWL6JET274J/180KW3400× 1250× 200035104300× 1600× 22004370
Gf-275275  220  250  200361  R6126ZLD-1/265KWL6JET274K/200KW3400× 1400× 200035804300× 1600× 22004550
Gf-330330  264  300  240433  618ZLD/308KWL6JET444D/240KW3800× 1400× 200036205000× 1800× 22004770
Gf-358358  286  325  260469  618AZLD/330KWL6JET444E/260KW3800× 1400× 200039805000× 1800× 22005130
Gf-413413  330  375  300541  618AZLD-1/360KWL6JET444FS/304KW3800× 1400× 200042805000× 1800× 22005430
Gf-440440  352  400  320577  618AZLD-1/360KWL6JET444F/320KW3800× 1400× 200043605000× 1800× 22005510
Model  400V/50Hz/1500RPM  Ricardo Diesel  EngineST/STC REEKSOpen typeGeluiddicht type
Reserve outputEerste Output400VModel/OutputHet Merk van de motorHet type van motorAlternatorVerpakking (mm)GewichtVerpakking (mm)Gewicht
KVAKWKVAKWANr van CilinderMet Borstel  (L x W x H)Kg  (L x W x H)Kg
Gf-1111  8.810814  2105D/18KWCHINEES 
RICARDO
  MOTOR
L2Stc-81800× 850× 11005902100× 900× 1150810
Gf-1514  11131018  2105D/18KWL2Stc-101800× 850× 11006102100× 900× 1150830
Gf-1717  13.2151222  4100D/30KWL4Stc-121800× 850× 11006302200× 1000× 1200930
Gf-2121  16.5191527  4100D/30KWL4Stc-151800× 850× 11006802200× 1000× 1200980
Gf-3028  22252036  K4100D/30KWL4Stc-202000× 1000× 12006802350× 1000× 12501020
Gf-3333  26302443  K4100D/30KWL4Stc-242000× 1000× 12007702350× 1000× 12501070
Gf-4141  33383054  K4100ZD/40KWL4Stc-302000× 1000× 12008202350× 1000× 12501130
Gf-5555  44504072  N4105ZD/56KWL4Stc-402200× 1000× 13508802650× 1000× 13501190
Gf-7069  55635090  N4105ZLD/66KWL4Stc-502200× 1000× 13509302650× 1000× 13501240


Powered by Good Engine 250kw 400kw Generator Price in India

Powered by Good Engine 250kw 400kw Generator Price in India

Powered by Good Engine 250kw 400kw Generator Price in India
Powered by Good Engine 250kw 400kw Generator Price in India
Powered by Good Engine 250kw 400kw Generator Price in India

Powered by Good Engine 250kw 400kw Generator Price in India


 

Neem contact met ons op

Aarzel niet om uw vraag te stellen in het onderstaande formulier. We zullen u binnen 24 uur antwoorden!